W wyniku wycofania wsparcia wszystkich uczestników programu przeglądu dla poniższych substancji czynnych Komisja opracowała projekt dotyczący niezatwierdzeń tych substancji w danych grupach produktowych. Decyzja powinna się ukazać w maju 2020 roku. Produkty biobójcze zawierające takie substancje czynne można udostępniać tylko przez okres 12 miesięcy od daty decyzji o niezatwierdzeniu.
Nazwa substancji | Numer WE | Numer CAS | Grupa produktowa (PT) |
kwas mrówkowy | 200-579-1 | 64-18-6 | 11, 12 |
kwas nadmrówkowy otrzymywany z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru | – | – | 3, 5, 6 |
kwas nadoctowy otrzymywany z octanu 1,3-diaceloksypropan-2-ylu i nadtlenku wodoru | – | – | 4 |
kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i monohydratu nadboranu sodu | – | – | 3 |
kwas nadoctowy otrzymywany w procesie perhydrolizy Nacetylokaprolaktamu nadtlenkiem wodoru w warunkach alkalicznych | – | – | 2 |
symkosen | 201-782-8 | 87-90-1 | 12 |
2-bifenylan sodu | 205-055-6 | 132-27-4 | 4, 6, 7, 9, 10, 13 |
tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5-tiadiazyno-2-tion (dazomet) | 208-576-7 | 533-74-4 | 6,12 |
dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu | 220-767-7 | 51580-86-0 | 12 |
troklozen sodu | 220-767-7 | 2893-78-9 | 12 |
formaldehyd uwolniony z (etylenodioksy)dimetanolu (produktów reakcji glikolu etylenowego z paraformaldehydem (EGForm)) | 222-720-6 | 3586-55-8 | 2 |
tetrahydro-1,3,4,6 tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) | 226-408-0 | 5395-50-6 | 2 |
aktywny brom otrzymywany z ozonu i bromków w wodzie naturalnej i bromku sodu | – | – | 2 |
nadtlenek wodoru uwalniany z nadwęglanu sodu | – | – | 5 |
pyretryny i pyretroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | 18, 19 |
ditlenek chloru | 233-162-8 | 10049-04-4 | 2, 3, 4, 5 |
ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu w drodze elektrolizy | – | – | 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
chlorek pentahydroksodiglinu | 234-933-1 | 12042-91-0 | 2 |
aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy | – | – | 12 |
aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu w drodze elektrolizy | – | – | 2 |
aktywny chlor otrzymywany z chlorku potasu w drodze elektrolizy | – | – | 2, 4 |
aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu, bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu i kwasu sulfaminowego | – | – | 2, 3 |
aktywny chlor otrzymywany z kwasu chlorowodorowego w drodze elektrolizy |
– | – | 2, 4, 5 |
wyciąg z wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium) | 289-699-3 | 89997-63-7 | 18 |
fosforan srebrowo-sodowowodorowo-cyrkonowy | 422-570-3 | 265647-11-8 | 1 |
zeolit srebrowy | – | – | 5 |
chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) wynoszącej 1415 i średniej polidyspersyjności (PDI) wynoszącej 4,7 (PHMB (1415; 4,7)) | polimer | 1802181-67-4 /32289-58-0 | 3, 9, 11 |